中小企業(10~99人)の、職種別年収ランキング

平成24年版 賃金構造基本統計調査より。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html

 

男女計全国平均の、中小企業(10~99人)

職種別年収(127種)を、ランキング形式でまとめてみました。 

 

従業員さんの賃金決定の参考にしていただけたらと思います。

ランキング 職種

年収(万円)

平均年齢 平均勤続年数
1 医師 1669.5  56.0 8.4
2 弁護士 976.3  35.1 4.1
3 歯科医師 747.4  33.9 4.4
4 航空機操縦士 686.4  48.0 12.3
5 大学教授 680.3  58.6 9.9
6 公認会計士、税理士 647.9  45.4 13.0
7 不動産鑑定士 632.8  36.0 7.3
8 高等学校教員 624.0  43.1 14.5
9 化繊紡糸工 598.2  41.9 15.4
10 薬剤師 591.9  43.3 8.9
11 大学准教授 562.6  50.4 7.9
12 自然科学系研究者 559.8  42.5 11.4
13 獣医師 546.4  35.6 7.0
14 一級建築士 537.4  50.9 13.5
15 診療放射線・診療エックス線技師 523.0  44.6 10.6
16 大学講師 507.5  43.1 5.0
17 発電・変電工 506.6  40.8 12.6
18 クレーン運転工 465.3  47.5 14.6
19 機械製図工 463.5  38.6 11.1
20 各種学校・専修学校教員 463.5  43.5 10.9
21 システム・エンジニア 459.9  36.3 9.0
22 記者 455.6  40.3 10.5
23 技術士 447.8  46.1 12.3
24 社会保険労務士 447.8  41.5 10.8
25 臨床検査技師 443.0  41.7 9.8
26 保険外交員 442.9  47.7 8.4
27 看護師 437.6  44.0 7.6
28 一般化学工 427.4  42.4 12.4
29 製鋼工 426.0  38.5 7.2
30 測量技術者 425.6  43.5 15.7
31 金属・建築塗装工 424.8  48.5 15.7
32 港湾荷役作業員 424.5  44.6 10.5
33 機械修理工 422.5  40.4 10.2
34 自動車外交販売員 421.2  40.8 12.2
35 型鍛造工 420.9  39.3 12.0
36 電気工 420.1  39.0 11.5
37 圧延伸張工 418.7  36.8 12.5
38 配管工 417.3  41.6 13.6
39 理学療法士、作業療法士 407.6  35.3 6.6
40 掘削・発破工 401.9  44.7 11.8
41 化学分析員 401.8  40.0 10.9
42 フライス盤工 401.1  41.3 11.3
43 電車運転士 392.3  39.2 13.3
44 はつり工 392.1  42.2 9.9
45 溶接工 391.7  42.9 8.8
46 営業用大型貨物自動車運転者 391.5  47.1 10.7
47 自動車組立工 390.7  46.7 10.8
48 プログラマー 390.4  31.8 5.8
49 家庭用品外交販売員 390.2  44.1 8.4
50 准看護師 388.9  46.4 10.4
51 旋盤工 387.3  41.1 9.5
52 大工 386.4  47.0 9.0
53 建設機械運転工 383.4  46.9 12.2
54 板金工 373.1  40.7 11.1
55 オフセット印刷工 372.8  39.4 12.4
56 自動車整備工 371.4  40.0 12.3
57 とび工 370.4  40.6 11.0
58 介護支援専門員(ケアマネージャー) 368.5  47.8 7.5
59 重電機器組立工 368.3  42.9 15.0
60 鉄鋼熱処理工 365.9  41.3 12.0
61 個人教師、塾・予備校講師 364.9  35.8 8.3
62 金属検査工 364.9  38.2 8.9
63 デザイナー 363.6  34.1 6.6
64 金属プレス工 361.7  42.9 12.5
65 鉄工 360.6  40.8 10.3
66 電気めっき工 358.6  45.7 11.3
67 歯科技工士 357.9  35.1 6.5
68 機械組立工 354.8  41.7 11.2
69 製紙工 352.6  45.1 9.5
70 非鉄金属精錬工 352.4  46.0 11.8
71 自家用貨物自動車運転者 350.3  46.9 10.4
72 鉄筋工 350.0  45.0 11.9
73 営業用バス運転者 349.8  50.6 7.8
74 プロセス製版工 348.0  45.4 8.8
75 木型工 344.7  47.9 11.3
76 鋳物工 342.9  40.2 8.6
77 仕上工 342.1  41.9 10.4
78 合成樹脂製品成形工 340.4  41.9 9.7
79 歯科衛生士 338.7  29.2 5.2
80 左官 337.9  50.2 14.7
81 営業用普通・小型貨物自動車運転者 337.9  46.1 8.8
82 電子計算機オペレーター 337.2  35.5 6.2
83 玉掛け作業員 335.1  46.8 10.3
84 型枠大工 333.4  49.2 10.8
85 調理士 332.1  43.8 8.5
86 紙器工 329.7  44.9 11.9
87 幼稚園教諭 326.9  31.4 7.4
88 ボイラー工 326.6  54.4 6.2
89 自家用乗用自動車運転者 324.6  55.2 7.7
90 織布工 321.2  43.7 8.9
91 陶磁器工 317.6  44.3 12.2
92 保育士(保母・保父) 317.2  35.2 8.2
93 販売店員(百貨店店員を除く。) 314.3  39.4 9.0
94 栄養士 311.6  35.8 7.3
95 機械検査工 311.1  42.4 9.2
96 軽電機器検査工 310.2  37.4 8.5
97 娯楽接客員 308.1  37.1 6.9
98 福祉施設介護員 304.8  40.2 5.5
99 土工 304.5  46.0 12.9
100 旅客掛 300.2  40.4 9.5
101 電車車掌 300.0  32.8 10.2
102 建具製造工 299.5  43.0 12.1
103 通信機器組立工 296.2  40.7 11.3
104 家具工 294.4  44.2 11.4
105 プリント配線工 290.3  40.9 10.6
106 ホームヘルパー 285.4  44.3 5.1
107 パン・洋生菓子製造工 281.1  42.2 10.0
108 ワープロ・オペレーター 280.1  36.5 9.8
109 バフ研磨工 279.9  41.3 9.0
110 製材工 279.7  44.0 10.9
111 看護補助者 273.6  43.8 6.1
112 理容・美容師 268.8  30.1 5.9
113 守衛 262.8  60.4 9.6
114 給仕従事者 262.2  41.9 6.9
115 タクシー運転者 253.7  58.8 9.2
116 キーパンチャー 251.9  44.6 7.4
117 半導体チップ製造工 251.2  41.2 8.7
118 ガラス製品工 244.8  45.8 13.8
119 用務員 244.2  55.6 9.2
120 洗たく工 242.5  48.0 10.2
121 ビル清掃員 240.1  50.9 7.4
122 調理士見習 231.9  41.3 6.0
123 警備員 231.5  51.3 6.4
124 スーパー店チェッカー 220.9  39.9 6.7
125 洋裁工 185.6  44.9 10.9
126 百貨店店員 185.1  40.8 6.8
127 ミシン縫製工 184.3  43.0 9.5

男女別、都道府県別のデータ等を

知りたい方は、

お気軽にお問い合わせくださいませ。

お問い合わせはこちら


創夢パートナーズ・CLUBは、

5~99人までの中小企業様に

特化した、総務・管理の会員制

コンサルティングサービスです。

詳しくは、こちら。

電話でのお問い合わせ
ECS診断

■無料プレゼント■

総務部門を稼げる部門にするための7つのポイント